新規導入およびデモ機器説明会・技術セミナー
機器を新たに導入した際や、デモ機を導入した際に行う説明会や技術セミナーです。
令和6年(2024年)
日付 | 時間 | 内容 |
---|
6月3日 | 12:40-14:10 | 蛍光顕微鏡テクニカルセミナー「顕微鏡の原理・用途説明」 |
令和5年(2023年)
日付 | 時間 | 内容 |
---|
4月7日 | 15:00-17:00 | 株式会社オックスフォード・ナノポアテクノロジーズ次世代シークエンサーセミナー |
令和4年(2022年)
日付 | 時間 | 内容 |
---|
9月26日 | 10:00-11:00 | テクニカルセミナー FACS基礎(日本ベクトン・ディッキンソン株式会社) |
平成30年(2018年)
日付 | 時間 | 内容 |
---|
2月26日 | | ATTOルミノグラフⅢ導入説明会 |
平成29年(2017年)
日付 | 時間 | 内容 |
---|
11月9日 | 14:00-15:00 | ライカ HyVolution導入説明会 |
8月22日 | 13:30-15:30 | ウエスタンブロッティングセミナー |
5月26日 | 16:10-17:40 | AlphaScreen基礎&アプリケーションセミナー |
5月12日 | 16:10-17:40 | テクニカルセミナー「マルチ検出モードマイクロプレートリーダーSpark 10Mで何ができるか?」 |
4月28日 | 16:10-17:40 | PacBioシーケンサーテクニカルセミナー |
2月28日 | | Thermo Fisher Scientific社 NanoDrop Oneデモ機器説明会 |
2月28日 | | 島津製作所 BioSpec-nano デモ機器説明会 |
1月31日 | | テカン社製マルチ検出モードプレートリーダー「Spark 10M」導入説明会 |
1月24日 | | ライカ社製顕微鏡カメラ制御ソフト「LAS X」導入説明会 |
平成28年(2016年)
日付 | 時間 | 内容 |
---|
7月1日 | 16:10-17:40 | ゲノム編集 テクニカルセミナー |
5月11日 | 16:10-17:40 | Leica HyVolution ソフトウェアセミナー |
平成27年(2015年)
日付 | 時間 | 内容 |
---|
7月7日 | 16:00-18:00 | Biacore説明会 |
6月10日 | 10:30-12:00 | セルアナライザーEC800装置講習会 |
5月22日 | 16:00-17:30 | LightCycler96 リアルタイムPCRシステム取扱講習会 |
1月28日 | 13:00-14:30 | ライカ社蛍光実体顕微鏡画像取得システム操作説明会 |
1月23日 | 15:00-17:50 | Moniscope TM3030日立ハイテクノロジーズ卓上型走型電子顕微鏡操作説明会 |
平成26年(2014年)
日付 | 時間 | 内容 |
---|
12月17日 | 10:30-12:00 | DM1400Bライカ社倒立型蛍光顕微鏡操作説明会 |
12月4日・5日 | 13:00-15:00 | 最新型・共焦点レーザー顕微鏡操作説明会 |
10月17日 | 16:00-17:30 | LightCycler96ソフトウェア使用説明会 |
10月17日 | 10:00-11:30 | パーティクルデリバリーシステム使用説明会 |
6月19日 | 13:30-16:00 | 日本電子(JEOL)卓上走査型電子顕微鏡 実機デモ |
6月3日 | 13:00-14:00 | 共焦点レーザー顕微鏡 実機デモ |
4月25日 | 15:00-18:00 | ロシュ リアルタイムPCRセミナー・デモ |
平成25年(2013年)
日付 | 時間 | 内容 |
---|
8月23日 | 13:00-15:00 | コバリス DNA Shearing システム M220導入説明会 |
8月21日 | 10:00-12:00 | アジレント・テクノロジー Agilent2100バイオアナライザー導入説明会 |
8月9日 | 15:00-17:00 | シナノ製作所 実験動物麻酔装置デモ |
7月23日 | 10:00-12:00 | ハムリー吸入麻酔器デモ |
6月11日・13日 | 10:00-16:30 | イルミナ 次世代シーケンサーMiSeq導入説明会+テクニカルセミナー |
4月9日 | 10:00-12:00 | ソニー セルアナライザーEC800導入説明会 |
平成23年(2011年)
日付 | 時間 | 内容 |
---|
9月27日 | 9:00-10:30 | 放射線量測定ガンマカウンターの導入機器説明会 |
6月10日 | 16:10-17:40 | C-Bioテクニカルセミナー第2弾「リアルタイムPCRによる遺伝子発現解析の基礎から応用まで」 |
5月20日 | 16:10-17:40 | C-Bioテクニカルセミナー第1弾「次世代シークエンサーを用いた網羅的解析の基礎と応用」 |
平成22年(2010年)
日付 | 時間 | 内容 |
---|
10月19日 | 15:00-17:00 | ライフテクノロジーズジャパンセミナー「リアルタイムPCR装置の基本原理から最新のアプリケーションの紹介、フローサイトメーターの基本原理から新商品Attuneの紹介」 |
8月3日 | | バイオサイエンス機器展示会(三洋電機バイオメディカ(株)、バイオ・ラッド・ラボラトリーズ、バイオ・ヒット、ライカマイクロシステムズ、ワトソン、(株)池田理化) |
2月2日 | 13:00-14:30 | アプライドバイオシステムズによるセミナー「DNAシークエンサーを用いたFragment解析の原理と、その応用」 |
平成21年(2009年)
日付 | 時間 | 内容 |
---|
11月9日 | 15:30-17:00 | 島津製作所イメージング&遺伝子解析装置セミナー |
10月16日 | 15:00-16:00 | ミリポア社によるウエスタンブロットセミナー |
8月20日・21日 | 15:30-16:30(20日) 9:00-17:00(21日) | 共焦点レーザー顕微鏡のデモ |
7月17日 | 12:10-12:40 | 新製品展示会 |
6月30日 | 14:30-15:30 | ゲル撮影装置(プリントグラフ)の使用説明会 |
平成20年(2008年)
日付 | 時間 | 内容 |
---|
12月25日 | 12:15-12:45 | 特別セミナー(Lasergeneの使い方) |
9月25日 | 11:00-15:00 | マイクロアレイデータ解析ソフトのデモ |
8月26日 | 11:00-17:00 | Biacore X機器説明会 |
8月6日 | 15:00-16:30 | 新製品展示会 |
5月29日、30日 | 10:00-17:00 | MultiNAデモ機器説明会 |
5月29日 | 10:00-15:30 | ABI・リアルタイムPCR技術セミナー |
2月8日 | 15:00-16:00 | 分光光度計(NanoVue)説明会 |
平成19年(2007年)
日付 | 時間 | 内容 |
---|
12月25日 | 15:00-17:00 | ZEISS蛍光顕微鏡説明会 |
11月22日 | 13:30-15:30 | ポータブル自動核酸抽出機・サーマルサイクラー・核酸キャピラリー電気泳動装置説明会 |
10月2日 | 12:10-13:00 | 第2回遺伝子実験施設利用説明会 |
9月28日 | 13:00-14:00 | 第1回遺伝子実験施設利用説明会 |
6月20日 | 10:30-11:30 14:00-15:00 | クリオスタット説明会 |
6月12日 | 13:00-15:00 | Biacore X100のセミナー・デモ |
5月29日 | 10:00-15:00 | ZEISS蛍光顕微鏡説明会 |
平成18年(2006年)
日付 | 時間 | 内容 |
---|
7月25日 | 13:30-15:30 | クリオスタット説明会(2日目) |
7月5日 | 13:30-15:30 | クリオスタット説明会(1日目) |
5月26日 | 10:00-16:30 | DNAマイクロアレイ説明会(3日目) |
5月25日 | 10:00-14:30 | DNAマイクロアレイ説明会(2日目) |
5月24日 | 10:00-16:30 | DNAマイクロアレイ説明会(1日目) |
5月23日 | 10:00-16:00 | ABI310シークエンサー(2日目) |
5月22日 | 10:00-15:00 | ABI310シークエンサー(1日目) |
平成17年(2005年)
日付 | 時間 | 内容 |
---|
12月14日 | 15:00-17:00 | レーザーマイクロダイセクション説明会 |
2月9日 | 13:30-16:30 | DNAマイクロアレイソフト(Avadis)説明会(3日目) |
1月31日 | 15:00-18:00 | リアルタイムPCRマシーン説明会 |
1月14日 | 10:00-17:00 | DNAマイクロアレイ説明会(2日目) |
1月13日 | 14:30-17:00 | DNAマイクロアレイ説明会(1日目) |
平成16年(2004年)
日付 | 時間 | 内容 |
---|
12月22日 | 13:00-17:00 | 倒立型セクショニング蛍光顕微鏡(ApoTome)説明会 |
1月28日 | | ライカ実体蛍光顕微鏡説明会 |
平成15年(2003年)
日付 | 時間 | 内容 |
---|
7月23日 | 13:00-14:00 | 受精卵用マイクロインジェクション装置説明会 |
6月5日 | 10:00-11:00 | EPSON スキャナ説明会 |
6月4日 | 15:00-16:00 | 2次元電気泳動解析ソフト説明会 |
5月23日 | 13:00-14:00 | 遺伝子実験施設一般向け説明会 |
5月22日 | 10:00-11:00 | 2次元電気泳動装置(Amarsham-Pharmacia)の説明会 |
5月19日 | 14:00-15:00 | Biologic Duoflowシステムの説明会 |
5月7日 | 11:00-12:00 | 遺伝子実験施設登録者向け説明会 |
4月18日 | 14:00-15:00 | マイクロインジェクション装置説明会 |
4月15日 | 10:00-11:00 | DNAシークエンサー説明会 |
4月10日 | 14:00-15:00 | マイクロインジェクション装置説明会 |
1月29日 | 15:00-16:00 | ルシフェラーゼ発光測定装置説明会 |
平成14年(2002年)
日付 | 時間 | 内容 |
---|
11月21日 | 10:00-15:00 | 液体クロマトグラフィ説明会 |
講習会
遺伝子組換え実験講習会
年 | 月日 |
---|
令和5年 | 5月31日 |
平成31年(令和元年) | 4月23日 |
平成30年 | 12月20日、4月26日 |
平成29年 | 4月27日 |
平成28年 | 4月21日 |
平成27年 | 4月21日 |
平成26年 | 4月23日 |
平成25年 | 4月24日 |
平成24年 | 4月18日 |
平成23年 | 4月20日 |
平成22年 | 4月16日 |
平成21年 | 4月15日 |
平成20年 | 4月21日、5月14日 |
平成19年 | 4月23日 |
平成18年 | 4月24日 |
平成17年 | 12月21日 |
平成14年 | 9月24日 |
その他講習会等
動物飼育室利用者講習会
平成18年 6月8日
「バイオ研究における安全と倫理」講習会(鳥取大学生命機能研究支援センター主催)ライブストリーミング視聴
平成19年11月28日
演題1:「遺伝子組換え実験とカルタヘナ法の運用について」
演題2:「動物実験に関する規制について」
「分注ピペットの正しい使い方」講習会
平成21年7月8日