ゲノミクス棟共用機器一覧
機器名 | 機種名 | メーカー | 備考 |
DNA/RNA分析用 マイクロチップ電気泳動装置 | MultiNA MCE-202 | Agilent Technologies | 要予約 |
分離用超遠心機 | CP70MX | HITACHI | 要予約 |
遠心分離機Avanti J-E | Avanti J-E | Beckman Coulter | |
微量高速冷却遠心機 | MX-307 | TOMY | |
密閉式超音波細胞破砕装置 | BIORUPTOR UCD-200TM | コスモバイオ | |
超音波ホモジナイザー | SONIFIER250 | BRANSON | |
回転式ミクロトーム | PM2255 | Leica | |
クリオスタット (ミクロトーム) | HM550 | MICROM | 要予約 |
二波長切替式 トランスイルミネーター | TCP-20LM | コスモバイオ | |
UVPクロスリンカー | CL-1000 | UVP(フナコシ) | |
化学発光撮影装置・蛍光撮影出力装置 | AE-6933FXCF/AE-6981ACP | ATTO | |
微量サンプル 分光光度計 | Nano Vue | GE Healthcare | |
蛋白・菌数測定装置 | GeneSpecⅢ | HITACHI | |
Thermal Cycler | PCRsystem 9700 | Applied Biosystems (ABI) | |
Thermal Cycler | C1000Touch | BIO-RAD | |
分子間相互作用解析装置 | Biacoa X | GE Healthcare | 要予約 |
次世代シークエンサー | Miseq | illumina | |
シークエンサー | 3500 Genetic Analyzer | Applied Biosystems (ABI) | 受託解析 |
DNA Shearing システム | Covaris M220 | M&S Instruments Inc. | |
バイオアナライザー | Agilent 2100 | Agilent Technologies | |
プレート専用遠心機 | PlateSpinⅡ | KUBOTA | |
スタンダードゲル電気泳動装置 | Hoefer SE 600 Ruby | GE Healthcare | 要予約 |
リアルタイムPCR | LightCycler 96 | Roche | 要予約 |
RAPIDRY | ATTO | ||
撹拌・振盪装置(シェーカー) | MMS-3010 | EYELA | |
MULTI-SHAKER OVEN HB (HYBRIDIZATION INCUBATOR) |
|||
等電点電気泳動装置 | Ettan IP Gphor | GE Healthcare | 要予約 |
共焦点レーザー蛍光顕微鏡 | TCS SP8 with LAS X | Leica | 要予約 |
倒立型蛍光顕微鏡 | DMI4000B with LAS X | Leica | 要予約 |
フローサイトメーター | Cell Analyzer EC800 | Sony Japan | 要予約 |
卓上型走査型電子顕微鏡 | Miniscope TM3030 | 日立ハイテクノロジーズ | |
蛍光実体顕微鏡および画像取得システム | M205FA with LAS and LAS X | Leica | |
密閉式超音波細胞破砕装置 | Bioruptor UCD-200TM | COSMO BIO CO.,LTD. |
|
分光蛍光光度計 | F-2700 | 日立ハイテクサイエンス | |
Particle Derivery システム | PDS-1000/HeTM システム | Bio-Rad | |
ミキサーミル | MM400 | Retsch | |
マルチ検出モード マイクロプレートリーダー&吸光プレートリーダー |
SPARK10M/ Infinite F50R |
TECAN | |
核酸定量装置も付属する自動核酸精製システム | Maxwell® RSC Instrument | Promega | |
シングルチューブルミノメーター | GloMax® 20/20 Luminometer | Promega | |
高感度化学発光撮影装置 | WSE-6100 LuminoGraphⅠ |
ATTO | |
超高感度化学発光撮影装置 | WSE-6300 LuminoGraphⅢ |
ATTO | |
ベンチトップ型次世代シーケンサーライブラリー作製ワークステーション | JANUS G3 NGS Express™ | PerkinElmer | |
2F実験準備室 | |||
2F P2共通利用実験室 | |||
2F P1機器分析室 | |||
2F 顕微鏡室1 | |||
3F 顕微鏡室2 |