ここで経験する様々な分野の講義や実験実習で、最先端の科学技術を体験します。基礎的な研究課題から、次の課題を研究したいという意欲を自ら引き出してください。
※全ての授業に「アクティブ・ラーニング」を導入し、受講生が教科等での本質的な学びを踏まえて主体的・対話的に深く学ぶことを目標としています。
【受講について】
(1)選択科目は何科目でも受講できます。(必ず1科目以上受講してください。)
(2)追加で受講を希望する場合、3日前までに事務局へ申し込んでください。連絡せずに受講することのないようにしましょう。(追加で受講する際の取り扱いについてもお読みください)
(3)遅刻・欠席は原則認めません。やむを得ず遅刻・欠席する場合、3日前までに事務局へ連絡してください。無断で欠席することがないようにしてください。
【選択科目とEC-Labを同じ日に受講するときの注意】
(1)選択科目の時間と、EC-Labの予約が重ならないようにしてください。
(2)選択科目が対面の場合、大学の機器やWi-Fiを使って大学でEC-Labを受講することができます。希望する方は事務局まで申し出てください。
【iP-Uゼミナールを検討している方へ】
・基盤プランの選択科目の一部から、興味ある講座を受講できます。
・「デザイン力実践Ⅱ~Ⅳ」のみ、iP-Uゼミナール受講生は受講できません。
・基盤プラン受講生の受講が優先されますので、講座によって受講できない場合があります。
<連続講座>デザイン力実践講座Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ [ A-1 ] |
|
日時 |
Ⅱ) 9月4日㈰ 10:00~16:00 |
場所 | 陽東キャンパス11号館1F アクティブラーニング教室 ※オンラインで受講することができます |
講師 | 大庭 亨 教授 工学部基盤工学科物質環境化学コース 松田 勝 教授 バイオサイエンス教育研究センター 出口 明子准教授 共同教育学部自然科学系理科 |
内容 | デザイン力を身に付けるための実践的な講座です。デザイン力実践Ⅰで修得したデザイン力の基本を踏まえて、受講生自身の研究計画のデザインに挑戦します。 |
注意事項 | 本講座は才能育成プラン(第二段階)のための準備講座です。才能育成プランに進みたい方は必ず全4回(必修1回+選択3回)受講してください。本授業は,リアルタイムで受講できなかった場合に録画した授業を後で視聴して受講することができます。ただし,全4回のうち2回以上はリアルタイムで受講してください。 なお,才能育成プランを希望しない場合も受講できます。 |
定員 | 未定 |
備考 | この講座は「基盤プラン」受講生のみ履修出来ます |
関連分野 | 総合 |
コーチング入門 [ A-02 ] |
|
日時 | ①7月 23日㈯ 13:00~17:00 ②9月24日㈯ 13:00~17:00 |
場所 | ①陽東キャンパス11号館1F アクティブラーニング教室 ②オンライン(オンタイムで受講できる方) |
講師 | 稲垣 友仁氏 共創コーチング株式会社 |
内容 | 自分の力で目標を設定するときのコツ、目標達成に向かって行動を継続するときのコツ、時間管理のコツを学びます。これによって、目標達成(研究の完成)に執着する力を養います。コミュニケーション・スキル(傾聴・質問・承認)を学ぶことによって、人間関係形成力の獲得向上にも役立てます。 |
注意事項 | 同じ内容で2回開催します。どちらか1回受講してください |
定員 | 未定 |
関連分野 | 全般 |
食と健康の科学 [ A-13 ] |
|
日時 | 7月 31日(日) 10:00~11:00 |
方法 | オンライン |
講師 | 大森 玲子 教授 地域デザイン科学部コミュニティデザイン学科 |
内容 | 食品の機能、食事を摂る意義と健康との関わりについて学びます。また、おいしさに影響を与える要因について既存研究を参照しながら理解を深めます。(レポート予習課題があります) |
定員 | 未定 |
関連分野 | 医学 生活 食品 |
生殖科学実験講座
|
|
日時 | 8月3日(水) 集合時間12:20 12:30~17:30 |
場所 |
活動場所 宇都宮大学附属農場 |
講師 | 長尾 慶和 教授 農学部附属農場 |
内容 | 畜産分野では、様々な生殖工学技術が開発され、家畜の改良に貢献してきました。 その技術はヒトの不妊治療にも応用され、多くの産児が誕生してます。本講座では、ウシ卵子と精子を用いて、体外受精や顕微授精等の家畜繁殖やヒト不妊治療の最先端技術を体験し、生命誕生の不思議さに触れてもらいます。 |
注意事項 | 受講希望の場合は「受講希望理由書」を提出してください |
定員 | 20名 |
関連分野 | 動物 畜産 食 |
<連続講座>
|
|
日時 | ①8月 5日(金)13:30~16:30 ②8月21日(日)10:00~16:00 |
場所 | 峰キャンパス 1号館2F 化学実験室 |
講師 | 早川 智恵助教 農学部生物資源科学科 |
内容 | 皆さんの足元にある土の中にはたくさんの有機物が含まれています。その有機物が土壌微生物に分解されることによって、植物は養分を土から吸収し、陸域生態系の物質は循環されています。講座では、定量実験を通じて、環境条件と有機物の分解速度の関係について皆さんと一緒にディスカッションする予定です。講座を機会に「土」に興味を持ってもらえれば嬉しいです。 |
備考 | 連続講座のため全回出席することが望ましいです。 |
定員 | 20名 |
関連分野 | 土壌学 農学 生態学 微生物学 化学 |
国立科学博物館つくば研究施設への見学訪問-国立科学博物館の役割やフィールド研究の詳細,所蔵標本庫の見学,学芸員の研究や仕事を知ろう [A-06] |
|
日時 | 8月6日㈯ 8:00集合 18:00解散 |
場所 |
国立科学博物館つくば研究施設 |
講師 | 相田 吉昭 宇都宮大学名誉教授 |
内容 | 国立科学博物館の研究者の案内により植物研究部や地学研究部の研究室や標本収蔵庫の見学やMRC 微化石標本や大型化石標本を観察し、研究者から国立科学博物館の役割やフィールド研究の詳細,所蔵標本庫の役割や学芸員の仕事内容,将来博物館研究者になるためのお話を伺います。その後、産業総合科学研究所の地質調査総合センターの地質標本館を見学します。 |
定員 | 20名程度 |
注意事項 | 現地集合(地質標本館前)・現地解散(国立科学博物館)することも可能です。 |
関連分野 | 地学 |
レーザープラズマで作る高エネルギー加速器 [A-20] |
|
日時 | 9月23日(金•祝) 13:00 – 17:00(13:00~14:00 講義 / 14:00~17:00実験) |
場所 | 陽東キャンパス10号館 10-310教室 |
講師 | 大塚 崇光 助教 工学部基盤工学科情報電子オプティクスコース |
内容 |
素粒子物理学、核物理学などの研究に用いられる大型の高エネルギー加速器は、金属管中に励起した電磁場によって荷電粒子を加速しており、加速勾配(単位長さあたりどれだけ荷電粒子を加速できるか)は金属の絶縁破壊で制限されます。 |
定員 | 講義と実験:3~4名 講義(1時間)のみ:30名程度 |
関連分野 | 高強度レーザー,プラズマ科学,荷電粒子加速,高エネルギー密度科学 |
天文学の 最先端 [ A-25] |
|
日時 | 10月 9日(日) 14:00 -16:00 |
場所 | 峰キャンパス4号館B棟5F 4B55教室 |
講師 | 菊田 智史 氏 筑波大学計算科学研究センター |
内容 | 夜空の星はなぜ輝くのだろう。宇宙はどこまで広がっているのだろう。私たちはなぜここにいるのだろう。天文学はそんな疑問を科学の力で解き明かしてゆく学問です。この授業では、天文学が明らかにした宇宙の姿や、私の専門である銀河研究の最先端をお見せしたあと、天文学や科学と社会の関係についても少し考えてみます。 |
定員 | 未定 |
関連分野 | 物理 地学 |
起業家RPG~会社をつくろう~ [ A-16] |
|
日時 | 9月 11日(日) 10:00 -15:30 |
場所 | 峰キャンパス 5号館2F ラーニングコモンズ2 |
講師 | 青木 圭太 氏 (株)アオキシンクテック代表取締役・とちぎアントレプレナー・コンテスト実行委員長 |
内容 | グローバル社会での起業家精神、近年日本に置ける起業家精神の現状を話し、その後問題提議を行なう。その後起業家RPGという事で、自分の会社を仮想でつくり商談を行なうという、起業体験を行う講座です。 |
備考 | 「とちぎアントレプレナー・コンテスト」に興味のある方は受講をお勧めします。(コンテストエントリー締切:9/6(火)) |
定員 | 未定 |
関連分野 | 起業 |
10代からのアンチエイジング・美肌科学
|
|
日時 | 8月8日(月) 10:00~12:00 |
場所 |
峰キャンパス 1E11教室 |
講師 | 芋川 玄爾特任教授 バイオサイエンス教育研究センター |
内容 | 肌の老化のほとんどは光老化であり、紫外線の繰り返し曝露によって、引き起こされる皮膚細胞の障害が遺伝子レベルや蛋白レベルで蓄積されて生じてきます。なぜ紫外線に当たるとシミとシワ・タルミができるのかについて説明し、手遅れにならない高校時代の肌のケア―と過ごし方をお話しします。 |
定員 | 未定 |
関連分野 | 医学 |
植物ウイルスとワクチン開発 [A-37] |
|
日時 | 11月 23日(水•祝) 10:00 -16:00 |
場所 | 峰キャンパス1号館2F 生物実験室 |
講師 | 西川 尚志 准教授 農学部生物資源科学科 煉谷 裕太朗 助教 農学部生物資源科学科 |
内容 | 温暖化に伴って東南アジアの植物ウイルスが日本に上陸する可能性があります。ウイルスの病害を未然に防ぐ研究を紹介します。遺伝子をテーマにした簡単な実験も 行います。 |
定員 | 未定 |
関連分野 | 遺伝子工学 分子生物学 昆虫学 |
《連続講座》
|
|
日時 |
Ⅰ)10月9日(日) 10:00~16:00 |
場所 | 峰キャンパス 1号館2F 生物実験室 |
講師 | 相田 吉昭 宇都宮大学名誉教授 |
内容 |
(1)海洋プランクトンが微化石になるまで,午後は岩石および顕微鏡実習(10/9) |
注意事項 | 全ての回(4回)の受講が望ましいです。但し、選択して受講する場合は、なるべく「(1)と(2)」、「(3)と(4)」をそれぞれセットで選択すること。 |
定員 | 15名 |
関連分野 | 地球科学 海洋生物分野 海洋地質学・微化石 地質学分野 |
《連続講座》
|
|
日時 | ① 10月15日(土) 9:00 -12:00 ② 10月 22日(土) 9:00 -12:00 ③ 11月5日(土) 9:00 -12:00 ④11月12日(土) 9:00 -12:00 |
場所 | 活動場所 宇都宮大学附属農場 ※宇都宮大学ー農場 間は、スクールバスで送迎します 集合場所 宇都宮大学峰キャンパス正門を入った右手 👉バス乗車集合場所 |
講師 | 平井 英明 教授 農学部生物資源科学科 出口明子准教授 共同教育学部自然科学系理科 白石智子准教授 地域デザイン科学部 |
内容 | 附属農場をフィールドとした、体験的土壌教育プログラムの履修を通じて、SDGs時代に生きる生徒として、自分事として土の大切さを理解することで、学習指導要領の前文に記されている「持続可能な社会の創り手」として、基盤的知識を体験により実感を伴いながら学びます。 |
備考 | ・連続講座ですので、全回受講することが望ましいです。 |
定員 | 10名 |
関連分野 | 科学教育 理科教育 技術教育 環境教育 持続可能な開発のための教育(ESD) 心理学 |
メダカのDNA鑑定 [A- ] |
|
日時 | 月 日 :00- :00 |
場所 | 宇都宮大学峰キャンパスゲノミクス研究棟1階実験室 |
講師 | 松田 勝 教授 バイオサイエンス教育研究センター |
内容 | 魚類の性決定はとても柔軟です。その面白さと分子生物学による研究アプローチを解説します。また、メダカの鰭からDNAを抽出して遺伝的な雌雄を鑑定するする実験も行います。 |
定員 | 未定 |
関連分野 | 生物 |
コンピュータで探る物質の起源 [A- ] |
|
日時 | 月 日 :00- :30 |
場所 | 宇都宮大学峰キャンパス |
講師 | 吉田 聡太 特任助教 基盤教育センター |
内容 |
皆さんは「私たちの身の回りの物質を構成する元素は、そもそもどうやって作られたんだろう?」という疑問を抱いたことがあるでしょうか?物理学や天文学といった分野の研究者の多くは、このナゾを解き明かそうと日々研究をしています。私は、原子核の性質を理論的に研究することでこのナゾに挑戦しています。というのも、宇宙で元素が作られる仕組みには、実は色んな原子核の性質が密接に関係しているためです。今回の選択科目では、最新の研究成果などを交えて、原子核の理論研究の雰囲気を皆さんに感じて頂けたらと思います。
|
定員 | 未定 |
関連分野 | 物理 数学 情報 |
作物の根を見てみよう [A- ] |
|
日時 | 月 日 :00- :00 |
場所 | 宇都宮大学峰キャンパス |
講師 | 神山 拓也助教 農学部静物資源科学科 |
内容 | 自然環境負荷の少ない安定した作物生産について考えるために、資源の現状と土壌中の資源の吸収に関わる根について紹介します。その後、普段目に見ることができない植物の根系標本の採取方法を実演し、その根系標本を観察してもらいます。講座を通じて、資源の現状、根系の採取方法、根の役割に興味を持ってもらえると嬉しいです。 |
定員 | 定員 |
関連分野 | 生物学 農学 |
粒子・反粒子と物質の起源 [A- ]
|
|
日時 | 月 日 :00~ :00 |
場所 | 宇都宮大学用等キャンパス |
講師 | 小池 正史 准教授 工学部基盤工学科情報電子オプティクスコース |
内容 | この世界のさまざまな物質は、突き詰めていくと何でできているか?この根源的な問いかけは、時代を超えて人の心をとらえてきました。こうして育ってきたのが「素粒子物理学」という学問分野です。「素粒子物理学」という学問分野の入り口について学びます。 |
定員 | 未定 |
関連分野 | 物理 |
ガラス細工体験講座 [A- ] |
|
日時 |
① 月 日 :00~ :00 |
場所 | 宇都宮大学陽東キャンパス10号館3階分光分析室 (10-313) |
講師 | 長谷川 和壽 技術専門職員 機器分析センター |
内容 | 科学実験で不可欠の素材であるガラスの性質やガラス細工の技術を、実際にピペットやマドラーなどを製作しながら体験的に学びます。 |
定員 | 各回 定員あり |
関連分野 | 工学 芸術 科学 |
原子と原子の結合を考える [A- ] |
|
日時 | 9月 19日㈰ 10:00~16:00 |
場所 | 宇都宮大学 |
講師 | 井本 英夫 名誉教授 |
内容 | 高校生は,すでに原子が結び付いて分子や結晶をつくることを学んでいる。しかし,なぜそんなことが言えるのか,その根拠は何なのか説明できるだろうか?原子が結びつくことは,何か根本原理から導かれることなのか,それとも実験で明らかになったことなのか? 原子と原子との結合をテーマとして,ひとりひとりが考え,議論する時間としたい。 |
定員 | 12名 |
関連分野 | 化学 物理 |
ミジンコの生態〜その驚くべき環境適応能力〜 [A-] |
|
日時 | 月 日( ) :00 – :00 |
場所 | 宇都宮大学峰キャンパス |
講師 | 宮川 一志 准教授 バイオサイエンス教育研究センター |
内容 | 身近な生物であるミジンコの驚くべき生態について紹介します。またPCを使用した簡単な遺伝子に関する実験・解析も体験します。 |
定員 | 未定 |
関連分野 | 生物学(生態学、進化生物学、分子生物学) バイオインフォマティクス |
ナノの世界をのぞいてみよう(走査形電子顕微鏡体験講座)[A- ] |
|
日時 |
月 日( ) :00~ :00 |
場所 | 宇都宮大学陽東キャンパス10号館 3階 電子顕微鏡室(10-312) |
講師 | 長谷川 和壽 技術専門職員 機器分析センター |
内容 | 受講生が持ち寄った身の回りにあるけれども目でははっきりと見えない小さなモノを、機器分析センターが管理する大型の機器分析装置である走査形電子顕微鏡(SEM)を利用して自ら観察します。 |
定員 | 未定 |
関連分野 | 工学 芸術 科学 |
《連続講座》放射線を見てみよう [A- ]
|
|
日時 | 月 日( ) :00~ :00 |
場所 | 宇都宮大学峰キャンパスス 8号館C棟大会議室 |
講師 | 夏目 ゆうの 助教 共同教育学部自然科学系理科 岩井 秀和 助教 工学部基盤工学科物質環境化学コース |
内容 | 放射線とサーベイメーター(放射線測定装置)の原理説明の後、霧箱を用い放射線を可視化し、観察する実験を行います。 |
注意事項 | この講座は「放射線を測定してみよう」との連続講座です。 |
定員 | 未定 |
関連分野 | 物理 化学 |
《連続講座》放射線を測定してみよう [A- ] |
|
日時 | 月 日( ) :00~ :00 |
場所 | 宇都宮大学峰キャンパスス 8号館C棟大会議室 |
講師 | 夏目 ゆうの 助教 共同教育学部自然科学系理科 岩井 秀和 助教 工学部基盤工学科物質環境化学コース |
内容 | 天然に存在する線源(ランタンの芯など)を用いた放射線測定実習と、放射線の遮蔽作用にかかる実験を行います。最後に、自然科学の研究に必要なデータの取り扱い方などについて説明し、講座のまとめとします。 |
注意事項 | この講座は「放射線を見てみよう」との連続講座です。 |
定員 | 未定 |
関連分野 | 物理 化学 |
バイオイメージングの世界 [A- ] |
|
月 日㈰ :00- :00 | |
場所 | オンライン(オンタイム) |
講師 | 児玉 豊 教授 バイオサイエンス教育研究センター |
内容 | バイオイメージングの最前線についての講義を行います。 |
定員 | 未定 |
関連分野 | バイオイメージング 顕微鏡 |
CT,MRI,がん治療量子線などの
|
|
日時 | 月 日( ) :00- :00 |
方法 | オンライン(オンタイム) |
講師 | 東口 武史 教授 工学部基盤工学科情報電子オプティクスコース |
内容 | 洗濯ばさみのようなコレってなぁに?(新型コロナとも関係していますよ。)CTもMRIも似たような外観、似たような画像が撮れています。では原理はどのようになっていて、なぜ使い分けるのでしょう。そして、それはどのように役立っているのでしょう。それを実現するため、どのように開発されているのでしょう。このような大型医療行きのしくみについてお話しします。また、がんの量子線治療の大型医療機器についてもお話ししようと思います。 |
定員 | 未定 |
関連分野 | 工学 医療 電気電子 レーザー |
感性工学入門 [A- ] |
|
日時 | 月 日( ) :00- :00 |
方法 | 宇都宮大学陽東キャンパス9号館 |
講師 | 石川 智治 准教授 工学部基盤工学科情報電子オプティクスコース |
内容 | 人間はどのようなメカニズムにより、どのように外界を見ているのか?人間の視覚・聴覚などを中心に、「感性が伝わる」工学・「わかり易く見せる」工学とのつながりを学びます。 |
定員 | 未定 |
関連分野 | 情報学 工学 心理物理学 |
一日獣医師体験講座 [A- ] |
|
日時 | 月 日( ) :00- :00 |
場所 | 宇都宮大学附属農場 ※宇都宮大学ー農場 間は、スクールバスで送迎します 集合場所 👉バス乗車集合場所 |
講師 | 長尾 慶和 教授 農学部附属農場 |
内容 | 獣医学科(他大学)の勉強内容や獣医師としての心構え、胎子外科技術を活かした種々の共同研究について紹介します。その上で、ヒツジやウシへの注射や採血、聴診・触診・血液検査などによる臨床診断、直腸検査による人工授精や子宮内胎子の観察などを、教員(獣医師)の指導の元で体験します。 |
注意事項 | 受講希望の場合は、 月 日までに「受講希望理由書」を提出してください |
定員 | 未定 |
関連分野 | 生物 動物 畜産 再生医学 |
レーザーと医療 [A- ] |
|
日時 | 月 日( ) :00- :00 |
場所 | 宇都宮大学陽東キャンパス 4号館1階 4-110の実験室 |
講師 | 東口 武史 教授 工学部基盤工学科情報電子オプティクスコース |
内容 | 医療は、医学部、薬学部、看護学部だけじゃない!工学部電気電子の技術がないと医療機器はつくれない!不整脈の手術を次世代技術で短時間に!レーザーはどのような原理なのか。原子の構造と量子力学の初歩に触れます。レーザー光のさまざまな分野について簡単に紹介したあと、未解決のこと、現在進行中のことも含めて医療機器開発についてお話ししようと思います。 |
定員 | 未定 |
関連分野 | 工学 医療 電気電子 レーザー |
学生フォーミュラから学ぶ工学倫理と自動車工学 [A- ] |
|
日時 | 月 日㈰( ) :00- :00 |
場所 | 宇都宮大学陽東キャンパス 2号館1F 211教室 |
講師 | 加藤 直人 助教 大学院地域創生科学研究科工農総合科学専攻機械知能工学プログラム 原 紳 助教 工学部附属ものづくり創成工学センター 月川 淳 技術班長 工学部技術部情報領域班 |
内容 | 学生フォーミュラ活動を通して工学倫理を学びます。また自動車に関する質疑応答も行います。 |
定員 | 未定 |
関連分野 | 自動車工学 工学倫理 |
金属イオンの系統分析 [A- ] |
|
日時 | 月 日( ) :00- :00 |
場所 | 宇都宮大学陽東キャンパス 2号館3階応用化学実験室(2-301) |
講師 | 上原 伸夫 教授 工学部基盤工学科物質環境化学コース |
内容 | 高校の教科書で取り上げられている実験とは異なった観点から、金属イオンの系統分析実験を行います。多種類の金属イオンが繰り広げる色と形の変化を楽しみます。 |
定員 | 8名~12名 |
関連分野 | 化学 |
惑星科学への招待ー系外惑星探査が拓いた惑星形成理論 [A- ] |
|
日時 | 月 日( ) :00- :00 |
場所 | 宇都宮大学峰キャンパス |
講師 | 榎本 晴日 氏 東京工業大学理学院地球惑星科学科 |
内容 |
1995年に最初の系外惑星が発見されてから、太陽系外に多様な惑星が日々見つかっています。 「地球は特別な惑星なのか?」「地球以外にも生命を持つ惑星は存在するのか?」惑星科学はこういった根源的問いを解き明かしていく学問です。本選択科目では系外惑星探査の歴史と、現在考えられている惑星形成の過程、また生命探査の現状についても紹介します。 |
定員 | 未定 |
関連分野 | 物理 地学 |
光るクラゲの光るワケ [ A- ] |
|
公開期間 | 月 日( )10:00〜16:00 |
場所 | 宇都宮大学陽東キャンパス 2号館3F 応用化学学生実験室 |
講師 | 大庭 亨 教授 工学部基盤工学科物質環境化学コース |
内容 | 2008年の日本人のノーベル化学賞の対象になった「光るクラゲ」。そのクラゲのもつ「光る部分」は、実は人工的に化学合成することができます(とっても簡単!)。その化学合成実験を体験しながら、光と化学と生物・医学との関わりを学びます。 |
定員 | 50名 |
関連分野 | 化学 医薬 |
《企業連携講座》
|
|
日時 | 月 日( ) :00~ :00 |
場所 | 午前:宇都宮大学峰キャンパス ゲノミクス研究棟1階実験室 午後:トマトパーク(大学からバスで移動) |
講師 | 夏秋 知英 宇都宮大学特命教授 |
内容 | 毎日食べている農作物には、DNA解析という生物学から光や温度の制御という工学まで、最先端の科学技術が総合的に詰まっています。どのような科学が詰まっているのか、実際の最先端トマトハウスの見学と合わせて学びます。 トマトパークHP https://tomatopark.seiwa-ltd.jp/ |
定員 | 未定 |
関連分野 | 生物学 農学 |
一日体験化学教室 [A- ] |
|
日時 | 月 日( ) :00~ :00(9:30受付開始) |
場所 | 宇都宮大学 陽東キャンパス 2号館3階331教室 |
講師 | 工学部基盤工学科物質環境化学コース |
内容 | 様々なテーマに分かれて実験を体験します。(過去の例:アスピリンを作ろう/化学で美しく~化粧品をつくってみよう~/髪の毛から遺伝子を取り出してみよう!他) |
注意事項 | 詳細は工学部物質環境化学コースより連絡があります |
定員 | 未定 |
関連分野 | 化学 |
花の形を制御する遺伝子について [A- ] |
|
日時 | 月 日( ) :00~ :00 |
場所 | 宇都宮大学峰キャンパス ゲノミクス研究棟1階実験室 |
講師 | 黒倉 健 講師 農学部生物資源科学科 |
内容 | 世に数多ある花の形はどのように形作られているのでしょうか?本講座では実習を交えながら、この問題に分子生理学的視点からアプローチしてみたいと思います。 |
定員 | 未定 |
関連分野 | 生物 |
つくって観察 細胞モデル [A- ] |
|
日時 | 9月 10日(土) 10:00 – 12:00 |
場所 | 宇都宮大学峰キャンパス |
講師 | 夏目 ゆうの 助教 共同教育学部自然科学系理科 |
内容 | 食品や化粧品など、柔らかな物質が身の回りにあふれています。特に生体は、細胞やたんぱく質など様々な柔らかな物質が組み合わさってできています。本講座では、細胞分裂などの膜変形を、ごく簡単な細胞モデルで再現して、柔らかなことでどのような物理的作用がそこに生じているかを考えていきます。対面実施時は実験・観察を行います。 |
定員 | 未定 |
関連分野 | 物理 化学 生物学 |
環境工学実験講座 [A- ] |
|
日時 | 月 日( ) :00~ :00 |
場所 | 宇都宮大学峰キャンパス 1号館2階大会議室・工作実験室 |
講師 | 大澤 和敏 教授 農学部農業環境工学科 |
内容 | 人間社会や自然環境にとって大切な資源である「水」と「土」の保全について、実験を通じて学びます。雨によって土壌が流出してしまう「土壌侵食」の実験を環境計測用の機器を用いて行い、土壌侵食を減少させることができる「対策」を皆さんに考えてもらいます。 |
定員 | 未定 |
関連分野 | 物理 環境 |
空中ディスプレイの制作 [A- ] |
|
日時 | 月 日( ) :00- :00 |
場所 |
宇都宮大学陽東キャンパス |
講師 | 山本 裕紹 准教授 工学部基盤工学科情報電子オプティクスコース |
内容 | 視覚による奥行き知覚のメカニズムを利用した3Dディスプレイの仕組みを理解する実験を行います。光を当てると奥行きのあるイラストが見える「アーク3D」の製作、ならびに、再帰反射による空中結像技術「AIRR」により、スマホの画面を空中に浮かび上がらせる空中ディスプレイを製作します。実験室見学(オプティクス教育研究センター棟,REAL実験室)を含みます. |
定員 | 未定 |
関連分野 | 物理 光工学 メディア情報 |
<連続講座>
|
|
公開期間 | 月 日( )~ 月 日( ) |
方法 | オンライン(オンデマンド) |
講師 | 大庭 亨 教授 工学部基盤工学科物質環境化学コース |
内容 | 本質的なプレゼンテーション力を身につけることを目標として講義と演習(グループワーク)を行います。プレゼンテーションの基礎力のひとつである作文の演習も含むアクティブ・ラーニングです。これらの力は、将来の仕事にも役立ちます。 |
備考 | 全ての回を受講してください。 リフレクションシートを提出すると、受講認定されます。 リフレクションシートの提出締切は / です。 |
定員 | なし |
関連分野 | 総合 コミュニケーション |
幸運をつかむコツ
|
|
公開期間 | 月 日( )~ 月 日( ) |
方法 | オンライン(オンデマンド) |
講師 | 大庭 亨 教授 工学部基盤工学科物質環境化学コース |
内容 | 予期せぬ偶然が、科学的発見や新製品の開発に結びつくことがあります。そうした幸運には、ある種の共通点があると言われています。幾つかの「発見」のエピソードを元に、幸運を見抜く目について考えます。 |
備考 | リフレクションシートを提出すると、受講認定されます。 リフレクションシートの提出締切は / です。 |
定員 | なし |
関連分野 | 総合 キャリア |
《化学シリーズ》さあ化学を始めよう [ A- ] |
|
公開期間 | 月 日( )~ 月 日( ) |
方法 | オンライン(オンデマンド) |
講師 | 大庭 亨 教授 工学部基盤工学科物質環境化学コース |
内容 |
化学はどんな分野なのでしょう。 |
備考 | リフレクションシートを提出すると、受講認定されます。 リフレクションシートの提出締切は / です。 |
定員 | なし |
関連分野 | 化学 |
《化学シリーズ》長篠合戦の化学 [ A- ] |
|
公開期間 | 月 日( )~ 月 日( ) |
方法 | オンライン(オンデマンド) |
講師 | 大庭 亨 教授 工学部基盤工学科物質環境化学コース |
内容 | 化学と歴史は全く関係のない分野だと思いますか?化学によってより深く歴史を理解できる、そんな例を「信長の野望」をテーマにしてお話しします。 |
備考 | リフレクションシートを提出すると、受講認定されます。 リフレクションシートの提出締切は / です。 |
定員 | なし |
関連分野 | 化学 |